Яндекс.Метрика

Шплинт разводной

Шплинт разводной представляет собой согнутый вдвое плоской стороной внутрь отрезок металлического стержня полукруглого сечения с образованием петли (ушка) в точке перегиба. Один конец шплинта делают длиннее другого для того, чтобы после установки его в посадочное место (отверстие) легко было поочередно разгибать выступающие концы в противоположные стороны. Ушко разводного шплинта ограничивает глубину его посадки в отверстие. Эта петля может пригодиться, если нужно зафиксировать шплинт перед разгибанием его концов, а также в тех случаях, когда необходимо извлечь изношенный шплинт из отверстия и поменять его на новый. Зафиксировать или извлечь разводной шплинт можно используя, например, пассатижи или тонкий стержень подходящего диаметра из твердого материала. 

  Шплинт разводной ГОСТ 397-79 DIN 94  
  наименование цена за кг р.
1 10х 71 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
2 10х 80 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
3 10х 90 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
4 10х100 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
5 10х110 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
6 3,2х 18 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
7 3,2х 20 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
8 3,2х 25 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
9 3,2х 36 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
10 3,2х 50 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
11 4,0х 20 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
12 4,0х 22 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
13 4,0х 25 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
14 4,0х 28 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
15 4,0х 36 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
16 4,0х 40 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
17 4,0х 45 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
18 4,0х 56 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
19 5,0х 28 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
20 5,0х 32 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
21 5,0х 36 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
22 5,0х 40 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
23 5,0х 50 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
24 5,0х 56 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
25 5,0х 63 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 216
26 6,3х 40 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
27 6,3х 45 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
28 6,3х 50 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
29 6,3х 56 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
30 6,3х 63 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
31 6,3х 71 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
32 6,3х 80 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
33 6,3х 90 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
34 6,3х100 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 200
35 8,0х 50 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
36 8,0х 63 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
37 8,0х 71 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
38 8,0х 80 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
39 8,0х 90 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
40 8,0х100 шплинт ГОСТ 397-79 (кг) 240
Дачник, Продажа и поставка садового и строительного инвентаря и оборудования, для ухода за садом и огородом. С доставкой по Москве, Московской области, а так же по России.
Ваш город - Москва,
угадали?