Трубы для водоснабжения


Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по своим характеристикам наиболее приблизились к свойствам металлических труб. Это такие параметры как прочность, максимальное давление перекачиваемой среды, прочие механические характеристики. ПЭ 100 - шаг вперед по сравнению с трубами ПЭ 80. Давление, на которое рассчитаны трубы, составляет от одного до 1,6 мегапаскалей. Отношение внешнего диаметра к толщине стенки находится между одиннадцатью и семнадцатью единицами. Наружный диаметр выпускаемых труб ПЭ 100 от 0,032 до 1 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления обладают свойствами, которых нет у металлических труб. Стоимость ПЭ 100 намного меньше, чем стальных труб, а срок службы, ввиду отсутствия химической коррозии, выше. Низкая теплопроводность полиэтилена делает возможным уменьшить тепловые потери в трубах ПЭ 100 при передаче нагретых жидкостей. Металлические трубы при замерзании передаваемой среды разрушаются, трубам ПЭ 100 это не грозит, так как материал имеет определенную пластичность и лишь несколько изменит форму. То же относится и ко всем другим маркам труб ПЭ.
Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 хозяйственно-питьевые:
- — сфера применения - водоснабжение;
- — номинальное давление - от 4 атм до 25 атм.;
- — серия трубы (S) - от 20 до 3,2;
- — тип полиэтилена - ПЭ 100;
- — SDR - от 41 до 7,4 (отношение наружного диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки);
- — гарантийный срок - 50 лет.
Трубы для водоснабжения. D16 - D63 | ||
наименование | цена за 1м р. | |
1 | Труба ПЭ 100 D16 (2,0) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 18,72 |
2 | Труба ПЭ 100 D16 (2,0) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 18,72 |
3 | Труба ПЭ 100 D16 (2,0) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 18,72 |
4 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 24,13 |
5 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 22,05 |
6 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 24,13 |
7 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 24,13 |
8 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты)* (м) | 22,05 |
9 | Труба ПЭ 100 D20 (2,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 24,13 |
10 | Труба ПЭ 100 D20 (2,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 27,46 |
11 | Труба ПЭ 100 D20 (2,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 27,46 |
12 | Труба ПЭ 100 D20 (2,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 27,46 |
13 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 30,78 |
14 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 28,70 |
15 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 30,78 |
16 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(170м бухты) (м) | 30,78 |
17 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 30,78 |
18 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты)* (м) | 28,70 |
19 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) | 30,78 |
20 | Труба ПЭ 100 D25 (2,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 30,78 |
21 | Труба ПЭ 100 D25 (2,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 35,15 |
22 | Труба ПЭ 100 D25 (2,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 35,15 |
23 | Труба ПЭ 100 D25 (2,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 35,15 |
24 | Труба ПЭ 100 D25 (2,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 41,18 |
25 | Труба ПЭ 100 D25 (2,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 41,18 |
26 | Труба ПЭ 100 D25 (2,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 41,18 |
27 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 40,14 |
28 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 38,06 |
29 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 40,14 |
30 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 40,14 |
31 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 40,14 |
32 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(350м бухты) (м) | 40,14 |
33 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(400м бухты) (м) | 40,14 |
34 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 40,14 |
35 | Труба ПЭ 100 D32 (2,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(90м бухты) (м) | 40,14 |
36 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100 м бухты)* (м) | 40,14 |
37 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 47,63 |
38 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 47,63 |
39 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200 м бухты)* (м) | 40,14 |
40 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 47,63 |
41 | Труба ПЭ 100 D32 (2,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 47,63 |
42 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 57,62 |
43 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 57,62 |
44 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 57,62 |
45 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(250м бухты) (м) | 57,62 |
46 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) | 57,62 |
47 | Труба ПЭ 100 D32 (3,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 57,62 |
48 | Труба ПЭ 100 D32 (3,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 67,60 |
49 | Труба ПЭ 100 D32 (3,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 67,60 |
50 | Труба ПЭ 100 D32 (3,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 67,60 |
51 | Труба ПЭ 100 D32 (3,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 67,60 |
52 | Труба ПЭ 100 D40 ( 6,3) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 58,45 |
53 | Труба ПЭ 100 D40 ( 6,3) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты)* (м) | 58,45 |
54 | Труба ПЭ 100 D40 (2,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 50,75 |
55 | Труба ПЭ 100 D40 (2,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 50,75 |
56 | Труба ПЭ 100 D40 (2,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 50,75 |
57 | Труба ПЭ 100 D40 (2,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 58,45 |
58 | Труба ПЭ 100 D40 (2,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 58,45 |
59 | Труба ПЭ 100 D40 (2,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 58,45 |
60 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 60,74 |
61 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12 м отрезки) (м) | 60,74 |
62 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(140м бухты) (м) | 60,74 |
63 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 60,74 |
64 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 60,74 |
65 | Труба ПЭ 100 D40 (2,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухта) (м) | 60,74 |
66 | Труба ПЭ 100 D40 (3,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 73,42 |
67 | Труба ПЭ 100 D40 (3,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 73,42 |
68 | Труба ПЭ 100 D40 (3,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 73,42 |
69 | Труба ПЭ 100 D40 (3,0) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 73,42 |
70 | Труба ПЭ 100 D40 (3,7) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 88,82 |
71 | Труба ПЭ 100 D40 (3,7) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 88,82 |
72 | Труба ПЭ 100 D40 (3,7) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 88,82 |
73 | Труба ПЭ 100 D40 (3,7) SDR 11 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) | 88,82 |
74 | Труба ПЭ 100 D40 (3,7) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 88,82 |
75 | Труба ПЭ 100 D40 (4,5) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 105,46 |
76 | Труба ПЭ 100 D40 (4,5) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 105,46 |
77 | Труба ПЭ 100 D40 (4,5) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 105,46 |
78 | Труба ПЭ 100 D50 ( 6,3) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 90,69 |
79 | Труба ПЭ 100 D50 ( 6,3) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты)* (м) | 90,69 |
80 | Труба ПЭ 100 D50 (2,0) SDR 26 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 64,06 |
81 | Труба ПЭ 100 D50 (2,0) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 64,06 |
82 | Труба ПЭ 100 D50 (2,0) SDR 26 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 64,06 |
83 | Труба ПЭ 100 D50 (2,4) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 76,75 |
84 | Труба ПЭ 100 D50 (2,4) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 76,75 |
85 | Труба ПЭ 100 D50 (2,4) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 76,75 |
86 | Труба ПЭ 100 D50 (2,4) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 76,75 |
87 | Труба ПЭ 100 D50 (2,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 90,69 |
88 | Труба ПЭ 100 D50 (2,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 90,69 |
89 | Труба ПЭ 100 D50 (2,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 90,69 |
90 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 93,39 |
91 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 93,39 |
92 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 93,39 |
93 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 93,39 |
94 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(250м бухты) (м) | 93,39 |
95 | Труба ПЭ 100 D50 (3,0) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 93,39 |
96 | Труба ПЭ 100 D50 (3,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 113,36 |
97 | Труба ПЭ 100 D50 (3,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 113,36 |
98 | Труба ПЭ 100 D50 (3,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 113,36 |
99 | Труба ПЭ 100 D50 (3,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 113,36 |
100 | Труба ПЭ 100 D50 (4,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 137,90 |
101 | Труба ПЭ 100 D50 (4,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 137,90 |
102 | Труба ПЭ 100 D50 (4,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 137,90 |
103 | Труба ПЭ 100 D50 (4,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 137,90 |
104 | Труба ПЭ 100 D50 (4,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 137,90 |
105 | Труба ПЭ 100 D50 (5,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 163,49 |
106 | Труба ПЭ 100 D50 (5,6) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 163,49 |
107 | Труба ПЭ 100 D63 ( 3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты)* (м) | 141,86 |
108 | Труба ПЭ 100 D63 ( 3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты)* (м) | 141,86 |
109 | Труба ПЭ 100 D63 (2,5) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 101,50 |
110 | Труба ПЭ 100 D63 (3,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 119,18 |
111 | Труба ПЭ 100 D63 (3,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 119,18 |
112 | Труба ПЭ 100 D63 (3,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 119,18 |
113 | Труба ПЭ 100 D63 (3,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 119,18 |
114 | Труба ПЭ 100 D63 (3,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 119,18 |
115 | Труба ПЭ 100 D63 (3,6) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 141,86 |
116 | Труба ПЭ 100 D63 (3,6) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12 м отрезки) (м) | 141,86 |
117 | Труба ПЭ 100 D63 (3,6) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 141,86 |
118 | Труба ПЭ 100 D63 (3,6) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 141,86 |
119 | Труба ПЭ 100 D63 (3,6) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 141,86 |
120 | Труба ПЭ 100 D63 (3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 148,72 |
121 | Труба ПЭ 100 D63 (3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 148,72 |
122 | Труба ПЭ 100 D63 (3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 148,72 |
123 | Труба ПЭ 100 D63 (3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 148,72 |
124 | Труба ПЭ 100 D63 (3,8) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 148,72 |
125 | Труба ПЭ 100 D63 (4,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 180,75 |
126 | Труба ПЭ 100 D63 (4,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 180,75 |
127 | Труба ПЭ 100 D63 (4,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 180,75 |
128 | Труба ПЭ 100 D63 (4,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 180,75 |
129 | Труба ПЭ 100 D63 (4,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 180,75 |
130 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 218,40 |
131 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 218,40 |
132 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 218,40 |
133 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 218,40 |
134 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(250 м бухты) (м) | 218,40 |
135 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) | 218,40 |
136 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(500 м бухты) (м) | 218,40 |
137 | Труба ПЭ 100 D63 (5,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 218,40 |
138 | Труба ПЭ 100 D63 (7,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 260,00 |
139 | Труба ПЭ 100 D63 (7,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 260,00 |
140 | Труба ПЭ 100 D63 (7,1) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 260,00 |

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по своим характеристикам наиболее приблизились к свойствам металлических труб. Это такие параметры как прочность, максимальное давление перекачиваемой среды, прочие механические характеристики. ПЭ 100 - шаг вперед по сравнению с трубами ПЭ 80. Давление, на которое рассчитаны трубы, составляет от одного до 1,6 мегапаскалей. Отношение внешнего диаметра к толщине стенки находится между одиннадцатью и семнадцатью единицами. Наружный диаметр выпускаемых труб ПЭ 100 от 0,032 до 1 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления обладают свойствами, которых нет у металлических труб. Стоимость ПЭ 100 намного меньше, чем стальных труб, а срок службы, ввиду отсутствия химической коррозии, выше. Низкая теплопроводность полиэтилена делает возможным уменьшить тепловые потери в трубах ПЭ 100 при передаче нагретых жидкостей. Металлические трубы при замерзании передаваемой среды разрушаются, трубам ПЭ 100 это не грозит, так как материал имеет определенную пластичность и лишь несколько изменит форму. То же относится и ко всем другим маркам труб ПЭ.
Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 хозяйственно-питьевые:
- — сфера применения - водоснабжение;
- — номинальное давление - от 4 атм до 25 атм.;
- — серия трубы (S) - от 20 до 3,2;
- — тип полиэтилена - ПЭ 100;
- — SDR - от 41 до 7,4 (отношение наружного диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки);
- — гарантийный срок - 50 лет.
Трубы для водоснабжения. D75 - D160 | ||
наименование | цена за 1м р. | |
164 | Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 786,24 |
165 | Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 786,24 |
166 | Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 786,24 |
167 | Труба ПЭ 100 D110 ( 12,3) SDR 9 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 786,24 |
168 | Труба ПЭ 100 D110 ( 15,1) SDR 7,4 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 933,92 |
169 | Труба ПЭ 100 D110 ( 2,7) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 193,44 |
170 | Труба ПЭ 100 D110 ( 3,4) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 241,28 |
171 | Труба ПЭ 100 D110 ( 4,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 295,36 |
172 | Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 430,56 |
173 | Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 430,56 |
174 | Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 430,56 |
175 | Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 430,56 |
176 | Труба ПЭ 100 D110 ( 6,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 430,56 |
177 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 653,12 |
178 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 653,12 |
179 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 653,12 |
180 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 653,12 |
181 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(300м бухты) (м) | 653,12 |
182 | Труба ПЭ 100 D110 (10,0) SDR 11 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 653,12 |
183 | Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (12м отрезки) (м) | 368,16 |
184 | Труба ПЭ 100 D110 (5,3) SDR 21 питьевая (Т-П) (6м отрезки) (м) | 368,16 |
185 | Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая (Т-П) (100м бухты) (м) | 397,28 |
186 | Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая (Т-П) (12м отрезки) (м) | 397,28 |
187 | Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая (Т-П) (150м бухты) (м) | 397,28 |
188 | Труба ПЭ 100 D110 (6,1) SDR 21 питьевая (Т-П) (200м бухты) (м) | 397,28 |
189 | Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 449,28 |
190 | Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 449,28 |
191 | Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 449,28 |
192 | Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 449,28 |
193 | Труба ПЭ 100 D110 (6,6) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 449,28 |
194 | Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 542,88 |
195 | Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 542,88 |
196 | Труба ПЭ 100 D110 (8,1) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 542,88 |
197 | Труба ПЭ 100 D125 ( 11,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 848,64 |
198 | Труба ПЭ 100 D125 ( 14) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1012,96 |
199 | Труба ПЭ 100 D125 ( 4,8) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 380,64 |
200 | Труба ПЭ 100 D125 ( 6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 470,08 |
201 | Труба ПЭ 100 D125 ( 7,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 553,28 |
202 | Труба ПЭ 100 D125 ( 7,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 572,00 |
203 | Труба ПЭ 100 D125 ( 9,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 700,96 |
204 | Труба ПЭ 100 D140 ( 10,3 ) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 877,76 |
205 | Труба ПЭ 100 D140 ( 12,7 ) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1056,64 |
206 | Труба ПЭ 100 D140 ( 15,7 ) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1272,96 |
207 | Труба ПЭ 100 D140 ( 5,4 ) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 480,48 |
208 | Труба ПЭ 100 D140 ( 6,7 ) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 588,64 |
209 | Труба ПЭ 100 D140 ( 8,3 ) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 719,68 |
210 | Труба ПЭ 100 D160 (11,8) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1144,00 |
211 | Труба ПЭ 100 D160 (14,6) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1387,36 |
212 | Труба ПЭ 100 D160 (17,9) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 1657,76 |
213 | Труба ПЭ 100 D160 (4,0) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 411,84 |
214 | Труба ПЭ 100 D160 (4,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 501,28 |
215 | Труба ПЭ 100 D160 (6,2) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 630,24 |
216 | Труба ПЭ 100 D160 (7,7) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 771,68 |
217 | Труба ПЭ 100 D160 (9,1) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 904,80 |
218 | Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 938,08 |
219 | Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) | 938,08 |
220 | Труба ПЭ 100 D160 (9,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(8м отрезки) (м) | 938,08 |
221 | Труба ПЭ 100 D75 (2,9) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 138,94 |
222 | Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(100м бухты ) (м) | 170,77 |
223 | Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 170,77 |
224 | Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 170,77 |
225 | Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(200м бухты ) (м) | 170,77 |
226 | Труба ПЭ 100 D75 (3,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(50м, бухты) (м) | 170,77 |
227 | Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 201,76 |
228 | Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 201,76 |
229 | Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 201,76 |
230 | Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 201,76 |
231 | Труба ПЭ 100 D75 (4,3) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 201,76 |
232 | Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 210,08 |
233 | Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 210,08 |
234 | Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(150м бухты) (м) | 210,08 |
235 | Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 210,08 |
236 | Труба ПЭ 100 D75 (4,5) SDR 17 питьевая (Т-П)(50м бухты) (м) | 210,08 |
237 | Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(100м бухты) (м) | 255,84 |
238 | Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) | 255,84 |
239 | Труба ПЭ 100 D75 (5,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(200м бухты) (м) | 255,84 |
240 | Труба ПЭ 100 D75 (6,8) SDR 11 питьевая (Т-П)(100 м бухты) (м) | 303,68 |
