Яндекс.Метрика

Трубы для водоснабжения. D180 - D500

Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 по своим характеристикам наиболее приблизились к свойствам металлических труб. Это такие параметры как прочность, максимальное давление перекачиваемой среды, прочие механические характеристики. ПЭ 100 - шаг вперед по сравнению с трубами ПЭ 80. Давление, на которое рассчитаны трубы, составляет от одного до 1,6 мегапаскалей. Отношение внешнего диаметра к толщине стенки находится между одиннадцатью и семнадцатью единицами. Наружный диаметр выпускаемых труб ПЭ 100 от 0,032 до 1 метра. Трубы из полиэтилена низкого давления обладают свойствами, которых нет у металлических труб. Стоимость ПЭ 100 намного меньше, чем стальных труб, а срок службы, ввиду отсутствия химической коррозии, выше. Низкая теплопроводность полиэтилена делает возможным уменьшить тепловые потери в трубах ПЭ 100 при передаче нагретых жидкостей. Металлические трубы при замерзании передаваемой среды разрушаются, трубам ПЭ 100 это не грозит, так как материал имеет определенную пластичность и лишь несколько изменит форму. То же относится и ко всем другим маркам труб ПЭ.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-100 хозяйственно-питьевые:

  • — сфера применения - водоснабжение;
  • — номинальное давление - от 4 атм до 25 атм.;
  • — серия трубы (S) - от 20 до 3,2;
  • — тип полиэтилена - ПЭ 100;
  • — SDR - от 41 до 7,4 (отношение наружного диаметра напорной ПНД трубы к толщине стенки);
  • — гарантийный срок - 50 лет.
  Трубы для водоснабжения. D180 - D500  
  наименование цена за 1м/п р.
1 Труба ПЭ 100 D200 (11,4) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1410,24
2 Труба ПЭ 100 D200 (11,9) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1464,32
3 Труба ПЭ 100 D200 (14,7) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1780,48
4 Труба ПЭ 100 D200 (18,2) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2163,20
5 Труба ПЭ 100 D200 (22,4)  SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2600,00
6 Труба ПЭ 100 D200 (6,2) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 794,56
7 Труба ПЭ 100 D200 (7,7) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 973,44
8 Труба ПЭ 100 D200 (9,6) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1200,16
9 Труба ПЭ 100 D225 (10,8) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1516,32
10 Труба ПЭ 100 D225 (12,8)  SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1778,40
11 Труба ПЭ 100 D225 (13,4) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1859,52
12 Труба ПЭ 100 D225 (16,6) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2267,20
13 Труба ПЭ 100 D225 (20,5) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2745,60
14 Труба ПЭ 100 D225 (20,5) SDR 11 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) 2745,60
15 Труба ПЭ 100 D225 (25,2) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 3286,40
16 Труба ПЭ 100 D225 (5,5) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 798,72
17 Труба ПЭ 100 D225 (6,9) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 990,08
18 Труба ПЭ 100 D225 (8,6) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1223,04
19 Труба ПЭ 100 D315 (12,1) SDR 26 питьевая (V)(12м отрезки) (м) 2412,80
20 Труба ПЭ 100 D315 (12,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2412,80
21 Труба ПЭ 100 D315 (12,1) SDR 26 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) 2412,80
22 Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 2953,60
23 Труба ПЭ 100 D315 (15,0) SDR 21 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) 2953,60
24 Труба ПЭ 100 D315 (17,9) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 3473,60
25 Труба ПЭ 100 D315 (18,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 3619,20
26 Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(10м отрезки) (м) 4430,40
27 Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 4430,40
28 Труба ПЭ 100 D315 (23,2) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(13м отрезки) (м) 4430,40
29 Труба ПЭ 100 D315 (28,6)  SDR 11 питьевая (Т-П)(100 м бухты) (м) 5345,60
30 Труба ПЭ 100 D315 (35,2)  SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 6406,40
31 Труба ПЭ 100 D315 (43,1)  SDR 7.4 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 7612,80
32 Труба ПЭ 100 D315 (9,7) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 1944,80
33 Труба ПЭ 100 D400 (15,3) SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 3868,80
34 Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 4763,20
35 Труба ПЭ 100 D400 (19,1) SDR 21 питьевая (Т-П)(6м отрезки) (м) 4763,20
36 Труба ПЭ 100 D400 (22,7) SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 5595,20
37 Труба ПЭ 100 D400 (23,7)  SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 5824,00
38 Труба ПЭ 100 D400 (29,4) SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 7113,60
39 Труба ПЭ 100 D400 (36,3) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 8611,20
40 Труба ПЭ 100 D400 (44,7) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 10337,60
41 Труба ПЭ 100 D500 (12,3) SDR 41 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 3952,00
42 Труба ПЭ 100 D500 (15,3) SDR 33 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 4867,20
43 Труба ПЭ 100 D500 (19,1)  SDR 26 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 6032,00
44 Труба ПЭ 100 D500 (23,9)  SDR 21 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 7446,40
45 Труба ПЭ 100 D500 (28,3)  SDR 17,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 8736,00
46 Труба ПЭ 100 D500 (29,7) SDR 17 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 9131,20
47 Труба ПЭ 100 D500 (36,8)  SDR 13,6 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 11128,00
48 Труба ПЭ 100 D500 (45,4) SDR 11 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 13457,60
49 Труба ПЭ 100 D500 (55,8) SDR 9 питьевая (Т-П)(12м отрезки) (м) 16120,00
Дачник, Продажа и поставка садового и строительного инвентаря и оборудования, для ухода за садом и огородом. С доставкой по Москве, Московской области, а так же по России.
Ваш город - Москва,
угадали?